| Artikelnummer | 216615143 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €26.00 | Modellnummer | 216615143 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||


| UPC | 887202376436 |
|---|---|
| Color | Brushed Camo Army |
| Pattern | Solid |
| Fit Type | Standard |
| character | sports |
| Brand Name | Troy Lee Designs |
| Rise Style | Low Rise |
| Sport Type | Cycling |
| Style Name | Cycling Shorts |
| Unit Count | 1.00 Count |
| Fabric Type | 91% Polyester, 9% Spandex |
| Item Weight | 12.8 ounces |
| Manufacturer | Troy Lee Designs |
| Material Type | Polyester |
| Front Pleat Type | flat front |
| Number Of Pockets | 3 |
| Pocket Description | Slash Pocket |
| Apparel Closure Type | Snap, Zipper |
| Age Range Description | Adult |
| Product Care Instructions | Hand Wash Only |
| Global Trade Identification Number | 00887202376436 |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
KorrekturanfrageFür dieses Produkt liegen derzeit keine schriftlichen Bewertungen vor.